
關(guān)注:23803次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2024-11-10 09:00 至 2024-11-10 09:00
場館:
地點:地點:太原工業(yè)學(xué)院競帆體育館太原工業(yè)學(xué)院競帆體育館
招聘會詳情

| 地區(qū) | 序號 | 企業(yè)名稱 | 崗位 | 所需專業(yè) |
| 東港市 | 1 | 丹東豐能工業(yè)股份有限公司 | 會計 | 會計、金融 |
| 機加工工藝工程師 | 機械制造及其自動化專業(yè) | |||
| 英語翻譯 | 翻譯 | |||
| 2 | 丹東港珠食品有限公司 | 日語翻譯 | 翻譯 | |
| 韓語翻譯 | 翻譯 | |||
| 3 | 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 化驗員 | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、流行病學(xué)或統(tǒng)計學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
| 工藝員 | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、流行病學(xué)或統(tǒng)計學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||
| 質(zhì)量保證部職員 | 醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、流行病學(xué)或統(tǒng)計學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |||
| 4 | 丹東元一海產(chǎn)精制品有限公司 | 日語翻譯 | 日語相關(guān) | |
| 5 | 東港愛爾眼科醫(yī)院有限公司 | 醫(yī)生 | 臨床 | |
| 6 | 東港何氏眼科醫(yī)院有限公司 | 眼科醫(yī)生 | 眼科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、 | |
| 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||
| 視能醫(yī)生 | 眼視光醫(yī)學(xué)、眼視光學(xué)、眼視光技術(shù) | |||
| 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 中西醫(yī)結(jié)合 | |||
| 護士 | 護理學(xué)、護理 | |||
| 7 | 東港黃海大市場有限公司 | 會計 | 財務(wù) | |
| 出納 | 財務(wù) | |||
| 8 | 東港市睿智旅程兒童能力訓(xùn)練中心 | 幼師 | 師范專業(yè) | |
| 感統(tǒng)老師 | 師范專業(yè) | |||
| 康復(fù)治療師 | 師范專業(yè) | |||
| 自閉癥康復(fù)訓(xùn)練師 | 體育專業(yè) | |||
| 語言康復(fù)訓(xùn)練師 | 師范專業(yè) | |||
| 9 | 東港市綠苑食品有限公司 | 食品研發(fā) | 食品質(zhì)量與安全 | |
| 10 | 遼寧英元實業(yè)有限公司 | 機械工程師 | 機械設(shè)計或電氣自動化相關(guān)專業(yè) | |
| 銷售內(nèi)勤 | 專業(yè)不限 | |||
| 鳳城市 | 1 | 遼寧丹炭新材料有限公司 | 會計 | 會計學(xué) |
| 出納 | 會計學(xué) | |||
| 技術(shù)員 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 信息技術(shù)員 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |||
| 2 | 鳳城市東增鑄造有限公司 | 英語翻譯 | 英語 | |
| 市場營銷 | 市場營銷 | |||
| 大數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | |||
| 機加工助理工程師 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 文員 | 不限 | |||
| 質(zhì)量工程師 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 工藝工程師 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 技術(shù)工程師 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 3 | 丹東天光反光材料有限公司 | 會計 | 會計學(xué) | |
| 行政主管 | 不限 | |||
| 銷售 | 市場營銷 | |||
| 4 | 鳳城市格汝特汽研有限責(zé)任公司 | 品質(zhì)管理員 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |
| 機械加工技術(shù)工程師 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 5 | 鳳城市凱馳內(nèi)燃機配件有限公司 | 工藝工程師 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |
| 技術(shù)工程師 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 質(zhì)量工程師 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 6 | 鳳城市潤橋機械制造有限公司 | 機械加工技術(shù)工程師 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |
| 行政文員 | 不限 | |||
| 質(zhì)檢員 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 加工中心編程 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 質(zhì)量體系管理員 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 鑄造車間技術(shù)工程師 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 7 | 丹東耘墾牧業(yè)有限公司 | 人力資源 | 市場營銷 | |
| 行政管理 | 市場營銷 | |||
| 品控崗 | 食品質(zhì)量與安全 | |||
| 化驗員 | 食品質(zhì)量與安全 | |||
| 銷售類 | 市場營銷學(xué) | |||
| 設(shè)備技術(shù)員 | 機械設(shè)計制造及自動化 | |||
| 財務(wù)管理 | 會計學(xué) | |||
| 8 | 遼寧皓陽牧業(yè)有限公司 | 會計 | 會計學(xué) | |
| 銷售 | 市場營銷 | |||
| 人事專員 | 不限 | |||
| 9 | 鳳城太平洋神龍增壓器有限公司 | 外貿(mào)員 | 英語 | |
| 開發(fā)工程師 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |||
| 實施工程師 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |||
| 測繪員 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | |||
| 數(shù)控操作工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |||
| 加工中心操作工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | |||
| 10 | 鳳城鳳凰醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué),醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
| 骨科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 心血管內(nèi)科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 普外科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué),中西 | |||
| 泌尿外科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 胸外科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 耳鼻喉科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 肛腸科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué) | |||
| 腫瘤內(nèi)科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床 | |||
| 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床 | |||
| 疼痛科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床 | |||
| 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 臨床醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床 | |||
| 寬甸市 | 1 | 遼寧新加一服裝有限公司 | 行政專員 | 不限 |
| 人事專員 | 不限 | |||
| 總賬會計 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | |||
| 財務(wù)助理 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | |||
| 2 | 寬甸優(yōu)源牧業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)生 | 畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)等相關(guān)專業(yè) | |
| 3 | 寬甸滿族自治縣德平家電商貿(mào)有限公司 | 店長 | 不限 | |
| 文秘 | 不限 | |||
| 4 | 丹東播磨耐火材料有限公司 | 技術(shù)人員 | 無機非金屬或材料專業(yè)優(yōu)先 | |
| 設(shè)備管理人員 | 不限 | |||
| 售后管理人員 | 不限 | |||
| 5 | 遼寧威科特瑞阻燃材料科技有限公司 | 品質(zhì)主管 | 不限 | |
| 6 | 家和一百商貿(mào)中心 | 儲備店長 | 營銷專業(yè)優(yōu)先 | |
| 廣告設(shè)計 | 設(shè)計相關(guān)專業(yè) | |||
| 7 | 丹東金爍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 財務(wù)會計 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | |
| 出納 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | |||
| 物業(yè)管家 | 不限 | |||
| 8 | 參仙源參業(yè)股份有限公司 | 楓葉飯店經(jīng)理 | 不限 | |
| 景區(qū)前臺主管 | 不限 | |||
| 9 | 丹東禾豐成三食品有限公司 | 會計 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | |
| 出納 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | |||
| 10 | 寶通食品有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 不限 | |
| 庫房管理員 | 不限 | |||
| 振興區(qū) | 1 | 丹東阿爾卑斯電子有限公司 | 機械設(shè)計擔(dān)當(dāng) | 機械設(shè)計/自動化 |
| 企業(yè)信息系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)管理員 | ||||
| 2 | 丹東希悅鴨綠江食品有限公司 | 人力資源部經(jīng)理 | ||
| 采購部經(jīng)理 | ||||
| 稅務(wù)會計 | ||||
| 儲運中心計劃員 | ||||
| 3 | 丹東軸承有限責(zé)任公司 | 技術(shù)員 | 機械專業(yè) | |
| 機電工程師 | ||||
| 計量員 | 機械專業(yè) | |||
| 操作工 | ||||
| 裝配工 | 機械專業(yè) | |||
| 檢查員 | ||||
| 分選女工 | ||||
| 4 | 丹東奧龍射線儀器集團有限公司 | 電氣工程師 | 電氣專業(yè) | |
| 機械工程師 | 機械相關(guān)專業(yè) | |||
| 售后工程師 | 電氣相關(guān) | |||
| 市場開發(fā)專員 | ||||
| 機械加工人員 | ||||
| 5 | 遼寧五一八內(nèi)燃機配件有限公司 | 機械工程師 | 機械、機電或電子相關(guān)專業(yè) | |
| 電氣工程師 | ||||
| 材料工程師 | ||||
| 6 | 丹東新陸電子有限公司 | 儲備技術(shù)助理 | ||
| 儲備管理干部 | ||||
| 韓語/日語助理 | ||||
| 7 | 丹東大東線圈工程有限公司 | 研發(fā)工程師 | 電子信息工程、機電一體化、電子科學(xué)、電子等相關(guān)專業(yè) | |
| 解析員(實驗員) | 化學(xué)、電子相關(guān)專業(yè); | |||
| 工藝工程師 | 電子技術(shù)等相關(guān)專業(yè); | |||
| 設(shè)備工程師 | 電子、機械、自動化等相關(guān)專業(yè); | |||
| 檢查員 | 電子/工商管理相關(guān) | |||
| 8 | 丹東鴨綠江磨片有限公司 | 會計 | ||
| 銷售員 | ||||
| 造型工 | ||||
| 電工、維修工 | ||||
| 數(shù)控操作工 | ||||
| 9 | 丹東欣時代生物醫(yī)藥科技有限公司 | 總經(jīng)理助理 | ||
| 會計 | ||||
| 新媒體運營專員 | ||||
| 平面設(shè)計師 | 平面設(shè)計或視覺藝術(shù)設(shè)計專業(yè); | |||
| 10 | 丹東東方測控技術(shù)股份有限公司 | AI工程師 | 人工智能專業(yè) | |
| 方法工程師 | 數(shù)學(xué)、應(yīng)用物理、物理學(xué)、核物理、核技術(shù)應(yīng)用、計算機、儀器儀表、材料等相關(guān)專業(yè) | |||
| 軟件開發(fā)工程師 | 數(shù)學(xué)、計算機、軟件、自動化、電子信息、車輛工程、地理信息等相關(guān)專業(yè) | |||
| 嵌入式軟件開發(fā) | 電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程、測控技術(shù)與儀器等相關(guān)專業(yè) | |||
| 硬件工程師 | 電子信息、測控技術(shù)與儀器、物理、核物理、核電子等相關(guān)專業(yè) | |||
| 機械設(shè)計工程師 | 機械設(shè)計相關(guān)專業(yè) | |||
| 交付工程師 | 電氣、自動化、機電一體化等相關(guān)專業(yè) | |||
| 國際銷售經(jīng)理? | 英語、俄語、西語、日語 | |||
| 銷售代表/經(jīng)理 | 工科優(yōu)先 | |||
| 振安區(qū) | 1 | 丹東華洋紡織服裝有限公司 | 外貿(mào)跟單 | 英語 |
| 2 | 丹東可家醫(yī)院有限公司 | 醫(yī)師 | 臨床 | |
| 醫(yī)助 | 臨床 | |||
| 藥師 | 藥學(xué) | |||
| 護士 | 護理專業(yè) | |||
| 3 | 丹東市隆盛鑄造有限公司 | 技術(shù)與管理人員 | 材料成型及控制工程專業(yè)、機械設(shè)計制造及其自動化、機電一體化專業(yè) | |
| 電氣自動化專業(yè)技術(shù)人員 | 機電一體化相關(guān)專業(yè) | |||
| 4 | 丹東天皓凈化材料有限公司 | 國貿(mào)專員 | 國際貿(mào)易 | |
| 市場總監(jiān)助理 | 市場營銷等相關(guān)專業(yè) | |||
| 5 | 遼寧康寧藥業(yè)有限公司 | 大區(qū)銷售經(jīng)理 | 營銷、醫(yī)藥化工等相關(guān)專業(yè) | |
| 機電維修工 | 不限 | |||
| 6 | 遼寧科海食品化學(xué)工程有限公司 | 應(yīng)用研發(fā) | 化工、化學(xué)或食品相關(guān)專業(yè) | |
| 區(qū)域銷售人員 | 市場營銷等相關(guān)專業(yè) | |||
| 7 | 遼寧通達電力科技有限公司 | 電氣工程師 | 電氣產(chǎn)品設(shè)計、工藝維護、產(chǎn)品質(zhì)量管理、電氣工程或高電壓、輸配電等相關(guān)專業(yè) | |
| 8 | 遼寧五龍黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 采礦技術(shù)員 | 采礦工程、煤礦開采技術(shù)相關(guān)專業(yè) | |
| 地質(zhì)技術(shù)員 | 采礦工程、地質(zhì)勘探相關(guān)專業(yè) | |||
| 9 | 遼寧祥淥檢測有限公司 | 實驗室檢驗員 | 化學(xué)、食品、環(huán)境、生物、制藥等專業(yè) | |
| 10 | 遼寧芯峻電氣有限公司 | 會計主管 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | |
| 技術(shù)人員 | 機電工程、自動化類 | |||
| 生產(chǎn)管理干部 | 機械、自動化、管理類 | |||
| 銷售員 | 不限 | |||
| 元寶區(qū) | 1 | 遼寧天澤產(chǎn)業(yè)集團紡織有限公司 | 技術(shù)總監(jiān) | 紡織技術(shù)管理及產(chǎn)品研發(fā)五年以上工作經(jīng)驗 |
| 工藝員 | 紡織工程專業(yè) | |||
| 銷售員 | ||||
| 2 | 丹東新東方晶體儀器有限公司 | 機械設(shè)計工程師 | 5年以上半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)設(shè)計工作經(jīng)驗 | |
| 電氣設(shè)計工程師 | ?3年以上非標(biāo)自動化設(shè)備電氣設(shè)計經(jīng)驗 | |||
| C++軟件工程師 | 計算機相關(guān)專業(yè) | |||
| 機械工藝工程師 | ||||
| 3 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)工程師 | 機械制造及相關(guān)專業(yè) | |
| 財務(wù)會計 | 財務(wù)專業(yè) | |||
| 總經(jīng)理助理(或行政經(jīng)理 | ||||
| 生產(chǎn)管理 | ||||
| 4 | 丹東克隆集團有限責(zé)任公司 | 售后服務(wù)工程師 | ||
| 生產(chǎn)管理干部 | ||||
| 5 | 德邦證券股份有限公司丹東錦山大街證券營業(yè)部 | 營業(yè)部總經(jīng)理 | 金融相關(guān)專業(yè) | |
| 財富管理部總經(jīng)理 | 金融相關(guān)專業(yè) | |||
| 投資顧問 | 金融相關(guān)專業(yè) | |||
| 6 | 華潤雪花啤酒(丹東)有限公司 | 電氣技術(shù)員 | 電氣專業(yè) | |
| 7 | 丹東市老天祥大藥房有限公司 | 藥店店長?? | ||
| 藥店營業(yè)員 | ||||
| DTP醫(yī)藥專員 | ||||
| 8 | 丹東東發(fā)(集團)股份有限公司 | 機械工程師 | 機械相關(guān)專業(yè) | |
| 產(chǎn)品工藝員 | 機械相關(guān)專業(yè) | |||
| 9 | 丹東郭氏眼科醫(yī)院有限公司 | 驗光師 | 眼視光專業(yè) | |
| 愛眼老師 | 護理、幼教專業(yè) | |||
| 10 | 丹東金冠鐘表眼鏡有限公司 | 配鏡師 | 有銷售經(jīng)驗 | |
| 11 | 丹東大信制釘制針有限公司 | 生產(chǎn)管理文員 | ||
| 技術(shù)管理文員?? | ||||
| 質(zhì)量品質(zhì)管理文員 | ||||
| 12 | 遼寧美宸物業(yè)有限公司 | 項目經(jīng)理?? | ||
| 市區(qū) | 1 | 丹東克隆集團有限責(zé)任公司 | 數(shù)控編程員 | |
| 生產(chǎn)管理干部 | ||||
| 機械設(shè)計工程師 | 機械相關(guān)專業(yè) | |||
| 2 | 哈曼(中國)有限公司 | 自動化工程師 | 電氣工程、自動化相關(guān)專業(yè) | |
| 聲學(xué)測試工程師 | 電子專業(yè) | |||
| 客戶質(zhì)量工程師 | 機械、電氣相關(guān) | |||
| 機械工藝工程師 | 機械、電氣相關(guān) | |||
| 倉庫主管 | ||||
| 3 | 丹東市隆盛鑄造有限公司 | 技術(shù)與管理人員 | 材料成型及控制工程專業(yè)、機械設(shè)計制造及其自動化 | |
| 4 | 丹東市朝民族村文化有限公司 | 導(dǎo)游 | ||
| 康養(yǎng)旅游項目主管 | ||||
| 講解員 | ||||
| 5 | 丹東英瑟泰科精密注塑有限公司 | 注塑成型技術(shù)儲備 | ||
| 注塑成型技術(shù)員 | ||||
| 供應(yīng)鏈主管 | ||||
| 成本會計 | ||||
| 6 | 大連宏光鋰業(yè)股份有限公司丹東分公司 | 行政文員 | ||
| 辦公室文員 | ||||
| 外貿(mào)員 | ||||
| 機械設(shè)計員 | ||||
| 7 | 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 工藝員 | 化學(xué)、藥學(xué)相關(guān) | |
| 化驗員 | 化學(xué)、生物相關(guān) | |||
| 辦公室文員 | ||||
| 8 | 丹東通博電器(集團)有限公司 | 機械加工質(zhì)檢員 | ||
| 檢驗員 | 理工類專業(yè) | |||
| 機械工程師 | 測控技術(shù)與儀器、機械工程及自動化 | |||
| 質(zhì)量工程師 | 理工類專業(yè) | |||
| 電子工程師 | ||||
| 自動化工程師 | ||||
| 9 | 丹東華信測控技術(shù)有限公司 | 軟硬件技術(shù)人員 | ||
| 電氣儀表自動化人員 | ||||
| 儀表研發(fā)人員 | ||||
| 10 | 丹東欣時代生物醫(yī)藥科技有限公司 | 質(zhì)量體系管理 | 化工相關(guān) | |
| 總經(jīng)理助理 | ||||
| 外貿(mào)專員 | 國貿(mào)相關(guān) | |||
| 包裝設(shè)計師 | ||||
| 11 | 丹東零點食品有公司 | 銷售員 | ||
| 無害化工人 | ||||
| 會計 | 會計相關(guān) | |||
| 人事行政 | ||||
| 12 | 遼寧芯峻電氣有限公司 | 生產(chǎn)管理干部 | ||
| 質(zhì)檢員 | ||||
| 會計主管 | ||||
| 13 | 丹東華駿機有限責(zé)任公司 | 人力資源 | ||
| 企業(yè)會計師 | ||||
| 機械制造工程師 | ||||
| 質(zhì)量檢查員 | ||||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | ||||
| 14 | 丹東大東線圈工程有限公司 | 解析員 | 電子、電子科學(xué)相關(guān) | |
| 環(huán)境體系擔(dān)當(dāng) | ||||
| 研發(fā)工程師 | 電子信息工程、機電一體化、電子科學(xué)、電子等相關(guān)專業(yè) | |||
| 15 | 丹東市科大儀器有限公司 | 電氣調(diào)試工程師 | ||
| 生產(chǎn)部長 | ||||
| 機械設(shè)計工程師 | ||||
| 16 | 遼寧富旺建設(shè)(集團)有限公司 | 人力資源主管 | ||
| 平面設(shè)計師 | ||||
| 審計 | ||||
| 17 | 丹東市紅升包裝材料有限公司 | 儲備干部 | ||
| 統(tǒng)計員 | ||||
| 平面設(shè)計師 | ||||
| 辦公室主任 | ||||
| 18 | 遼寧五一八內(nèi)燃機配件有限公司 | 會計出納 | ||
| 機械加工工藝工程師 | ||||
| 電氣工程師 | ||||
| 數(shù)控設(shè)備操作工 | ||||
| 19 | 丹東華日理學(xué)電氣有限公司 | 質(zhì)量工程師 | ||
| 機械設(shè)計人員 | ||||
| 電氣工程師 | 電子自動化專業(yè) | |||
| 20 | 華潤雪花啤酒(丹東)有限公司 | 電氣工程師 | ||
| 生產(chǎn)技術(shù)員 | ||||
| 21 | 丹東安康精細(xì)化工有限公司 | 技術(shù)人員 | 化工相關(guān) | |
| 研發(fā)人員 | ||||
| 22 | 遼寧孔雀表業(yè)有限公司 | 倉庫管理員 | ||
| 會計 | 財會專業(yè)、中級及以上職稱有限 | |||
| 23 | 遼寧盛欣石化裝備制造有限公司 | 技術(shù)員 | ||
| 企業(yè)管理人員 | ||||
| 24 | 丹東奧龍射線儀器集團有限公司 | 國際貿(mào)易專員 | ||
| 機械工程師 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)推廣 | ||||
| 市場開發(fā)專員 | ||||
| 25 | 丹東長興電器有限公司 | 機械工程師 | ||
| 技術(shù)儲備 | 電氣、機械、自動化相關(guān) | |||
| 技術(shù)員 | 機械、電氣專業(yè) | |||
| 26 | 丹東東方測控技術(shù)股份有限公司 | 美工 | ||
| 研發(fā)工程師 | ||||
| 27 | 丹東升泰乳業(yè)有限公司 | 國內(nèi)電商運營 | ||
| 化驗員 | ||||
| 銷售主管 | ||||
| 設(shè)備主管 | ||||
| 28 | 丹東萬力酒店管理有限公司萬達嘉華酒店 | 總機經(jīng)理 | ||
| 29 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 綜合人才 | 財務(wù)、機械相關(guān) | |
| 產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)工程師 | 機械制造相關(guān) | |||
| 財務(wù)會計 | 財務(wù)相關(guān)專業(yè) | |||
| 30 | 遼寧金鼎科技發(fā)展有限公司 | 機械制圖設(shè)計 | 機械相關(guān) | |
| 機械加工質(zhì)檢員 |
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2024-11-10 09:00 至 2024-11-10 09:00
場館:
地點:地點:太原工業(yè)學(xué)院競帆體育館太原工業(yè)學(xué)院競帆體育館
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。