
關(guān)注:38185次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2023-10-24 16:00 至 2023-10-24 16:00
場館:
地點:地點:太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314
招聘會詳情
| 浙江金華崗位需求表 | |||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 崗位需求 | 需求專業(yè) | 人數(shù) | 薪資 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 春光橡塑科技股份有限公司 | 產(chǎn)品開發(fā)工程師 | 機械類 | 30 | 6-8.4w | 李先生 | 18915558893 |
| 產(chǎn)品項目工程師 | 機械類,材料類 | 10 | |||||
| 電子工程師 | 電子信息 | 5 | |||||
| 管理培訓(xùn)生 | 專業(yè)不限(工科類為主) | 20 | |||||
| 2 | 浙江安德電器有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國貿(mào)類 | 4 | 8-12w | 胡金龍 | 15058559587 |
| 工藝工程師 | 機械類,自動化類,材料類等相關(guān)專業(yè) | 3 | 8-12w | ||||
| 研發(fā)工程師 | 機械類、機電類、自動化類專業(yè) | 3 | 8-12w | ||||
| 生產(chǎn)儲干 | 安全工程、工業(yè)工程及其他理工科專業(yè) | 3 | 7-10w | ||||
| 質(zhì)量管理 | 機械類、安全工程及其他理工科專業(yè); | 3 | 7-10w | ||||
| 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 2 | 7-10w | ||||
| 3 | 飛神集團有限公司 | 高管助理/秘書 | 工商管理,經(jīng)濟學(xué)相關(guān)專業(yè) | 10 | 6-9.6w | 倪先生/徐女士 | 15888901188/15967904396(微信同號) |
| 助理會計、審計 | 財務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 技術(shù)員、工程師助理、質(zhì)檢員、生管 | 機械類,電氣工程及其自動化,電子信息工程,自動化等相關(guān)專業(yè) | 25 | |||||
| 內(nèi)外貿(mào)業(yè)務(wù)員/跟單員 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易相關(guān)專業(yè) | 20 | |||||
| 4 | 橫店集團得邦照明股份有限公司 | 電子工程師 (照明24屆) | 自動化類,電氣工程等電子類相關(guān)專業(yè) | 10 | 7-9w | 呂冰 | 13735632404 |
| 結(jié)構(gòu)工程師 (照明24屆) | 機械設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | 10 | 7-9w | ||||
| 工業(yè)設(shè)計 (照明24屆) | 設(shè)計類 | 3 | 7-9w | ||||
| 動畫設(shè)計 (照明24屆) | 設(shè)計類 | 3 | 7-9w | ||||
| 系統(tǒng)設(shè)計 (照明24屆) | 電子信息工程,通信工程,自動化 | 3 | 7-9w | ||||
| 嵌入式開發(fā) (照明24屆) | 計算機類,電子信息工程,通信工程,物聯(lián)網(wǎng)工程等相關(guān)專業(yè) | 5 | 7-9w | ||||
| 測試工程師 (照明24屆) | 電子類相關(guān)專業(yè) | 5 | 6-8w | ||||
| 工藝工程師 (照明24屆) | 機械類、電子類等相關(guān)專業(yè) | 10 | 6-8w | ||||
| 質(zhì)量工程師 (照明24屆) | 理工類相關(guān)專業(yè) | 10 | 6-8w | ||||
| 會計(照明24屆) | 財會類相關(guān)專業(yè) | 4 | 5-6w | ||||
| 管培生 (照明24屆) | 機械類、電子類等相關(guān)專業(yè) | 30 | 6-8w | ||||
| 項目專員 (照明24屆) | 理工類相關(guān)專業(yè) | 4 | 5-6w | ||||
| 產(chǎn)品經(jīng)理助理(儲能24屆) | 電子信息,計算機,自動化等 | 6 | 9-12w | ||||
| 設(shè)備工程師 (車載24屆) | 機械類、電子類等相關(guān)專業(yè) | 5 | 6-8w | ||||
| 項目工程師 (車載24屆) | 電子類、機械類等理工類專業(yè) | 4 | 6-8w | ||||
| 采購專員 (車載24屆) | 管理類相關(guān)專業(yè) | 3 | 5-6w | ||||
| 銷售員 (塑料24屆) | 理工類專業(yè) | 6 | 10-15w | ||||
| 管培生 (塑料24屆) | 化工類,材料類 | 5 | 5-6w | ||||
| 5 | 橫店影視股份有限公司 | 影城部門經(jīng)理 | 不限 | 15 | 10w+ | 封黎倩 | 13335977201 |
| 影城營運儲備干部 | 不限 | 30 | 8w+ | ||||
| 影城財務(wù)儲備干部 | 財會類相關(guān)專業(yè) | 30 | 8w+ | ||||
| 6 | 花園金波科技股份有限公司 | 儲備生產(chǎn)管理骨干 | 機械類,電子類 | 28 | 4.8w-6w | 蔣芬芬 | 13858967657 |
| 軌道交通制造車間 | 機械類 | 15 | 5.4w-7.8w | 蔣芬芬 | 13858967657 | ||
| 7 | 蘭溪致德新能源材料有限公司 | 工藝儲備干部 | 化工類,材料類 | 2 | 8-10W | 何嘉輝 | 13456475455 |
| 生產(chǎn)儲備干部 | 化工類,材料類 | 2 | 8-10W | ||||
| 職能部門儲備干部 | 管理類專業(yè) | 1 | 8-10W | ||||
| 機械設(shè)備儲備干部 | 機械類 | 2 | 8-10W | ||||
| 8 | 蘭溪自立環(huán)??萍加邢薰?/td> | 機械設(shè)備崗 | 機械類 | 3 | 6w-10w | 章旭攢 | 14757972055 |
| 工藝技術(shù)崗 | 化工類,環(huán)境工程 | 2 | 6w-10w | ||||
| 化驗員 | 化工、生物或制藥等相關(guān)專業(yè) | 2 | 6w | ||||
| 9 | 武義悅盈家居用品有限公司 | 財務(wù) | 財會類 | 10 | 7-9w | 沈歡 | 13868901416 |
| 出納 | 財會類 | 10 | 7-8w | ||||
| 銷售 | 不限專業(yè) | 50 | 10-20w | ||||
| 接單 | 不限專業(yè) | 20 | 8-15w | ||||
| 10 | 浙江星筑科技有限公司 | 市場營銷崗實習(xí)生 | 不限專業(yè) | 20 | 12-20w | 陳曦 | 15268686908 |
| 設(shè)計研發(fā)崗實習(xí)生 | 設(shè)計類 | 10 | 8-15w | ||||
| 財務(wù)會計崗實習(xí)生 | 財務(wù)管理,經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 5 | 6-10w | ||||
| 制造精益崗實習(xí)生 | 機械類,自動化類工科類專業(yè)優(yōu)先 | 2 | 8-12w | ||||
| 11 | 義烏創(chuàng)發(fā)國際貨運代理有限公司 | 客服 | 國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 10 | 6-8w | 崔濤 | 手機號 |
| 國際物流銷售代表 | 10 | 8-10w | |||||
| 12 | 義烏華農(nóng)家禽屠宰有限公司 | 業(yè)務(wù)員 | 不限 | 5 | 7-9w | 翟良晨 | 184-0650-0728 |
| 設(shè)備儲備 | 機電相關(guān) | 3 | 7-9w | ||||
| 生產(chǎn)儲備 | 機電相關(guān) | 3 | 7-9w | ||||
| 13 | 義烏晶澳太陽能科技有限公司 | 設(shè)備助理工程師 | ?機電、 自動化、 機械類 | 20 | 10-15w | 沈紹敏 | 17857055239 |
| 工藝助理工程師 | ?化學(xué)類,材料 | 20 | |||||
| 動力運行工程師 | 電氣類,自動化類,環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 10 | |||||
| 14 | 義烏市麥創(chuàng)進出口有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易,經(jīng)濟學(xué) | 20 | 7.5w-8w | 黎政福 | 18266955862 |
| 采購跟單員 | 不限 | 10 | 7.5w-8w | ||||
| 產(chǎn)品設(shè)計師 | 視覺傳達設(shè)計,設(shè)計類專業(yè) | 5 | 7.5w-8w | ||||
| 15 | 永康賓館有限公司 | 財務(wù)會計 | 財會類 | 2 | 6-8w | 張定 | 13858915392 |
| 工程維修 | 工程機電類專業(yè) | 2 | |||||
| 16 | 永康市超銳電器有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際貿(mào)易 | 8 | 10-15W | 劉偉 | 13566975540 |
| 外貿(mào)跟單 | 國際貿(mào)易 | 3 | |||||
| 外貿(mào)助理 | 國際貿(mào)易 | 3 | |||||
| 人事專員 | 工商管理 | 2 | |||||
| 品質(zhì)管理員 | 電子或機械專業(yè) | 8 | |||||
| 儲備干部 | 機械或機電類專業(yè) | 10 | |||||
| 工業(yè)設(shè)計師 | 機械或機電類專業(yè) | 2 | |||||
| 研發(fā)工程師 | 機械或機電類專業(yè) | 3 | |||||
| 研發(fā)技術(shù)員 | 機械或機電類專業(yè) | 3 | |||||
| 工藝工程師 | 機械或機電類專業(yè) | 3 | |||||
| 工藝技術(shù)員 | 機械或機電類專業(yè) | 4 | |||||
| 17 | 永康市凌杰工貿(mào)有限公司 | 儲備干部 | 不限 | 1 | 15w | ||
| 銷售 | 不限 | 12w | |||||
| 18 | 永康市睿與辰工貿(mào)有限公司 | 機械工程師 | 機械類 | 2 | 12-15w | 張可可 | 17705798166 |
| 機械助理工程師 | 機械類 | 5 | 9-13w | ||||
| 電氣助理工程師 | 電子信息工程,電氣工程及其自動化,自動化等 | 2 | 9-13w | ||||
| 技術(shù)員 | 機械類,自動化等 | 3 | 8-12w | ||||
| 工藝員 | 機械類,自動化等 | 2 | 8-12w | ||||
| 采購助理 | 專業(yè)不限,機械類專業(yè)優(yōu)先 | 1 | 6-10w | ||||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際貿(mào)易 | 3 | 6-10w | ||||
| 財務(wù)助理 | 財務(wù)管理等財會類專業(yè) | 2 | 6-10w | ||||
| 19 | 造夢者(浙江)有限公司 | 項目質(zhì)量工程師 | 機械電子工程,電子信息工程等相關(guān)專業(yè) | 3 | 6-10w | 呂施正男 | 15868119483 |
| 硬件工程師 | 電子工程,自動化,物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)專業(yè) | ||||||
| 軟件工程師 | 電子工程,自動化,物聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)專業(yè) | ||||||
| 質(zhì)量工程師 | 機械電子工程,電子信息工程等相關(guān)專業(yè) | ||||||
| 研發(fā)工程師助理 | 機械,材料,自動化等相關(guān)專業(yè) | 4 | 6-8.5w | ||||
| 機電工程師助理 | 自動化,機器人等相關(guān)專業(yè) | 4 | |||||
| 模具工程師助理 | 材料等相關(guān)專業(yè) | 3 | |||||
| 質(zhì)量工程師助理 | 機械工程類,質(zhì)量管理類專業(yè) | 8 | |||||
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 國際貿(mào)易等相關(guān)專業(yè) | 7 | |||||
| 會計助理 | 財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè) | 4 | |||||
| 檢測員 | 化工以及相關(guān)專業(yè) | 2 | |||||
| 項目專員 | 機械工程及相關(guān)專業(yè) | 4 | |||||
| 統(tǒng)計員 | 會計及相關(guān)專業(yè) | 2 | |||||
| 倉管員 | 專業(yè)不限 | 4 | |||||
| 儲備干部 | 專業(yè)不限 | 若干 | 6-9w | ||||
| 21 | 浙江棒杰數(shù)碼針織有限公司 | 銷售業(yè)務(wù)崗 | 國際貿(mào)易 | 2 | 5.4-7.8w | 胡麗華 | 18668788020 |
| 品質(zhì)管理崗(QA、QC、對色、檢測) | 化學(xué)類 | 10 | |||||
| 22 | 浙江海森藥業(yè)股份有限公司 | 安全員 | 安全工程、化工類 | 2 | 7-10w | 鐘女士 | 18248505856 |
| 技術(shù)員(儲備干部) | 化學(xué),化工,制藥等 | 10 | |||||
| 質(zhì)量實驗員 | 化學(xué),化工,制藥等 | 2 | |||||
| QC檢測 | 化學(xué),化工,制藥等 | 2 | |||||
| 儀表/自動化 | 測控,自動化,化工等 | 2 | |||||
| 需求與流程分析師 | 計算機,軟件,電子信息等相關(guān)專業(yè) | 2 | 11-13w | ||||
| 合成研發(fā) | 化學(xué),化工,制藥相關(guān)專業(yè) | 3 | 12-16w | ||||
| 23 | 浙江杭機股份有限公司 | 機械設(shè)計主任 | 機械設(shè)計與制造、機械工程 | 6 | 20-30w | 吳瓊 | 15058566945 |
| 機械設(shè)計工程師 | 15 | 6-18w | |||||
| 液壓設(shè)計主任 | 機械電子工程 | 4 | 15-25w | ||||
| 液壓設(shè)計工程師 | 6 | 6-18w | |||||
| 電氣設(shè)計主任 | 電氣工程、自動化 | 5 | 20-30w | ||||
| 電氣設(shè)計工程師 | 10 | 6-18w | |||||
| 工藝設(shè)計主任 | 機械設(shè)計與制造、機械工程 | 5 | 15-25w | ||||
| 工藝設(shè)計工程師 | 7 | 6-18w | |||||
| 銷售工程師 | 機制類 | 5 | 6-18w | ||||
| 24 | 浙江好易點智能科技有限公司 | 電子技術(shù)員 | 信息工程類 | 5 | 6-9w | 何秋芳 | 15757975035 15757975201 13588787061 |
| 測試技術(shù)員 | 信息工程類 | 2 | 6-8w | ||||
| 結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 機電工程類 | 5 | 6-9w | ||||
| 人力資源專員 | 工商管理 | 2 | 6-7.5w | ||||
| 質(zhì)量管理類 | 不限 | 2 | 6-7.5w | ||||
| 采購實習(xí)生 | 不限 | 2 | 6-9w | ||||
| 車間管培生 | 不限 | 10 | 6-7.5w | ||||
| 25 | 浙江橫店影視城有限公司 | 財務(wù)管培生 | 財務(wù)管理相關(guān)專業(yè) | 10 | 6.5w+ | 石慧央 | 18358015818 |
| 市場營銷員 | 有相關(guān)營銷經(jīng)驗優(yōu)先 | 10 | |||||
| 工程儲備經(jīng)理 | 機械類,網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 10 | |||||
| 網(wǎng)絡(luò)運營專員 | 有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先 | 2 | |||||
| 平面設(shè)計師 | 視覺傳達設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 產(chǎn)品設(shè)計師 | 視覺傳達設(shè)計等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 工程資料員 | 工程類相關(guān)專業(yè) | 2 | |||||
| 26 | 浙江尖峰集團股份有限公司 | 水泥工藝 | 無機非金屬材料工程,化學(xué)工程與工藝 | 8 | 7-12w | MISS毛 | 17757990589 |
| 電氣工程師 | 電氣工程及自動化、自動化等相關(guān)專業(yè) | 8 | |||||
| 機械工程師 | 機械設(shè)計制造及其自動化,機械設(shè)計與制造 | 5 | |||||
| 安全工程 | 安全工程相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 27 | 浙江金華康恩貝生物制藥有限公司 | 藥物研發(fā) | 化學(xué),化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | 10 | 7-9w | 余浩琴 | 13857985360 |
| 藥物分析 | 化學(xué),制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| QC | 化學(xué),制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 儲備干部 | 制藥工程,化學(xué),化學(xué)工程與工藝等相關(guān)專業(yè) | 10 | |||||
| 設(shè)備管理員 | 機械工程、電氣工程及其自動化等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 安全管理員 | 安全工程等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 銷售儲備 | 化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2 | |||||
| 采購員 | 化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 2 | |||||
| 28 | 浙江金輪機電實業(yè)有限公司 | 機械三維建模 | 機械類 | 5 | 6-10w | 夏春 | 13575787493 |
| 國際貿(mào)易專員 | 無 | 5 | 6-8w | ||||
| 機械工程師 | 機械類 | 5 | 5-10w | ||||
| 儲能開發(fā)工程師 | 電氣自動化類 | 2 | 10-20w | ||||
| 管培生 | 無 | 5 | 5-10w | ||||
| 29 | 浙江錦浩光電材料有限公司 | 儲備干部 | 不限 | 10 | 7.2w | 張莉 | 18757947372 |
| 人事行政專員 | 管理類專業(yè) | 2 | 7.2w | ||||
| 設(shè)備工程師 | 機械設(shè)備 | 2 | 8.4w | ||||
| 30 | 浙江錦輝光電材料有限公司 | 研發(fā)工程師 | 化學(xué)、高分子材料、材料學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 3 | 7-15w | 徐女士 | 13516843681 |
| 儲備干部 | 專業(yè)不限 | 10 | 6-12w | ||||
| 業(yè)務(wù)員 | 2 | 6-20w | |||||
| 31 | 浙江藍宇數(shù)碼科技股份有限公司 | 銷售經(jīng)理 | 專業(yè)不限 | 5 | 10-20w | 朱女士 | 13705791704 |
| 墨水工藝研發(fā) | 化工,化學(xué),高分子材料等相關(guān)專業(yè) | 5 | 7-12w | ||||
| 設(shè)備工程師 | 自動化、電子、電氣、機械等專業(yè) | 5 | 6-10w | ||||
| 品質(zhì)管理 | 化工,化學(xué),高分子材料等相關(guān)專業(yè) | 3 | 6-8w | ||||
| 外貿(mào)專員 | 專業(yè)不限、英語四級及以上 | 5 | 6-12w | ||||
| 管培生 | 專業(yè)不限 | 10 | 6-8w | ||||
| 32 | 浙江美科太陽能科技有限公司 | 工藝技術(shù) | 材料類,化學(xué)類,機械類等工科專業(yè) | 6 | 8-15w | 石先生 | 19327914624 |
| 設(shè)備技術(shù) | 機械類,電氣類,自動化等工科專業(yè) | 5 | 8-15w | ||||
| 質(zhì)量管理 | 質(zhì)量類,材類,化學(xué)類,機械類等專業(yè) | 2 | 7-15w | ||||
| 生產(chǎn)管理 | 管理類,工科類等 | 3 | 8-15w | ||||
| 財務(wù)管理 | 財務(wù)管理 | 1 | 7-15w | ||||
| IT 技術(shù) | 計算機科學(xué)與技術(shù),軟件工程 | 1 | 8-15w | ||||
| 經(jīng)營計劃 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 7-15w | ||||
| 物控管理 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 7-15w | ||||
| 人力資源 | 管理類,工科類 | 1 | 7-15w | ||||
| 設(shè)施技術(shù) | 機械類,電氣類,自動化等工科專業(yè) | 2 | 8-15w | ||||
| 研發(fā) | 材料類,化學(xué)類,機械類等工科專業(yè) | 8 | 10-15w | ||||
| 33 | 浙江鵬孚隆科技股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 高分子材料與工程 | 4 | 1.3w | 翁女士 | 17706794335 |
| 研發(fā)員 | 高分子材料與工程 | 6 | 7.2-14.4w | ||||
| 銷售業(yè)務(wù)員 | 高分子材料與工程 | 3 | 7.2w+ | ||||
| 工藝員/技術(shù)員 | 高分子材料與工程,化工類 | 2 | 7.2-9.6w | ||||
| 34 | 浙江晴天太陽能科技股份有限公司 | 財務(wù)管理類 | 財務(wù)管理 | 10 | 6-8w | 姜倩 | 18395945279 |
| IT管理類 | 計算機,軟件工程類 | 2 | 6-10w | ||||
| 綜合管理類 | 專業(yè)不限 | 13 | 6-8w | ||||
| 項目管理類 | 機電類 | 5 | 6-10w | ||||
| 技術(shù)研發(fā)類 | 電氣工程 | 11 | 6-8w | ||||
| 運維管理類 | 電氣工程類 | 3 | 6-8w | ||||
| 35 | 浙江思欣通氫能科技有限公司 | 催化劑研發(fā)工程師 | 材料類,化工類等相關(guān)專業(yè); | 4 | 7.2-14.4w | 沈女士 | 19815311909 |
| 催化劑研發(fā)助理 | 化學(xué),化工,環(huán)保,能源等專業(yè) | 4 | 6-10w | ||||
| 機械設(shè)計工程師 | 機械類,化工類 | 2 | 6-10w | ||||
| 自控和組態(tài)工程師 | 計算機,測控技術(shù)與儀器 | 2 | 6-10w | ||||
| 工藝設(shè)計工程師 | 機械類,化工類 | 4 | 6-10w | ||||
| 36 | 浙江萬得福智能科技股份有限公司 | 物控專員 | 計算機等相關(guān)專業(yè) | 6 | 8-12w | 葉宗坤 | 13588765458 |
| 生產(chǎn)助理 | 計算機,自動化等相關(guān)專業(yè) | 3 | 8-12w | ||||
| 財務(wù)助理 | 財會類專業(yè) | 2 | 8-10w | ||||
| 外貿(mào)跟單 | 專業(yè)不限 | 5 | 8-10w | ||||
| 人力資源專員 | 工商管理等相關(guān)專業(yè) | 2 | 8-10w | ||||
| 信息化專員 | 計算機 | 5 | 8-15w | ||||
| 37 | 浙江星月安防科技有限公司 | 市場營銷崗實習(xí)生 | 不限專業(yè) | 20 | 12-20w | 黃嘉惠 | 15157978086 |
| 財務(wù)會計崗實習(xí)生 | 經(jīng)濟學(xué),財務(wù)管理學(xué) | 5 | 6-10w | ||||
| 制造精益崗實習(xí)生 | 機械類,自動化類 | 2 | 8-12w | ||||
| 38 | 浙江伊利乳業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)培訓(xùn)生 | 專業(yè)不限,化學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 3 | 12-15w | 孫雪楓 | 16628407117 |
| 專業(yè)不限,化學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 5 | 7-10w | |||||
| 化學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 2 | 7-10w | |||||
| 設(shè)備專訓(xùn)生 | 機械類,電氣類,自動化等相關(guān)專業(yè) | 2 | 7-10w | ||||
| 39 | 浙江元龍復(fù)合材料有限公司 | 質(zhì)量工程師 | 化學(xué)類,材料類 | 3 | 7-18w | 劉經(jīng)理 | 15306896756 |
| 機械工程師 | 機械設(shè)計及其自動化,機械類,電氣類 | 2 | 7-18w | ||||
| 銷售 | 材料類,化工類,機械類,自動化 | 5 | 7-18w | ||||
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時間:2023-10-24 16:00 至 2023-10-24 16:00
場館:
地點:地點:太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314太原工業(yè)學(xué)院勵行樓(原工訓(xùn)樓)314
【1】凡本網(wǎng)注明"來源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。