
關(guān)注:12577次
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2024-09-05 09:30 至 2024-09-05 09:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地點(diǎn):太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)208太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)208
招聘會(huì)詳情
| 2024“智匯臺(tái)州 全國(guó)高校巡回招聘”太原工業(yè)學(xué)院專場(chǎng)招聘信息 | |||||||
| 序號(hào) | 公司名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè) | 人數(shù) | 月薪 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 公元股份有限公司???????? | 銷售管理培訓(xùn)生 | 專業(yè)不限 | 3 | 10000-12500 | 黃劍鋒 | 15267222893 |
| 精益干事 | 工業(yè)工程 | 2 | 5000-8000 | ||||
| 高分子材料工程師 | 高分子科學(xué)與工程 | 2 | 5500-8000 | ||||
| 銷售業(yè)務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 10 | 4500 | ||||
| 2 | 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BIM工程師 | 土木工程 | 5 | 4500-6500 | 繆先生 | 13676630692 |
| 造價(jià)管培生 | 工程造價(jià) | 5 | |||||
| 3 | 青蛙泵業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 4 | 5000 | 蔣先生 | 15557611627 |
| 產(chǎn)品專員 | 管理類專業(yè) | 4 | 5000-6000 | ||||
| 市場(chǎng)專員 | 4 | ||||||
| 機(jī)械結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 機(jī)械大類相關(guān)專業(yè) | 10 | 6000-7500 | ||||
| 電機(jī)技術(shù)員 | 電氣、機(jī)電類等相關(guān)專業(yè) | 4 | |||||
| 輔助會(huì)計(jì) | 財(cái)會(huì)相關(guān)專業(yè) | 2 | 4000-5000 | ||||
| 4 | 浙江永寧藥業(yè)股份有限公司 | 研發(fā)分析研究員 | 藥物分析、化學(xué)、藥學(xué)等 | 5 | 面議 | 總部HR? | 0576-84082123? |
| 研發(fā)合成研究員 | 5 | ||||||
| 生產(chǎn)質(zhì)量?jī)?chǔ)備 | 化學(xué)、藥學(xué)、制藥工程等 | 10 | |||||
| 安全環(huán)保儲(chǔ)備 | 安全工程、環(huán)境工程等 | 2 | 山東HR? | 18853971013 | |||
| 設(shè)備管理儲(chǔ)備 | 機(jī)械自動(dòng)化、儀表電氣等 | 2 | |||||
| 5 | 浙江凱華模具有限公司 | 管理儲(chǔ)備 | 管理類、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 2 | 6000-8000 | 周冰 | 15858689144 |
| 銷售工程師助理 | 國(guó)貿(mào)、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 6 | 5000-7000 | ||||
| 設(shè)計(jì)工程師助理 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 10 | |||||
| 項(xiàng)目工程師助理 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 10 | |||||
| 編程儲(chǔ)備 | 機(jī)械、材控 | 5 | |||||
| 品質(zhì)工程師助理 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 采購(gòu)助理 | 供應(yīng)鏈相關(guān) | 1 | 4000-6000 | ||||
| 人事助理 | 管理類相關(guān)專業(yè) | 2 | |||||
| 6 | 臺(tái)州派活供應(yīng)鏈管理有限公司 | 人力資源專員 | 工商管理 | 2 | 5000 | 任典根 | 15958690150 |
| 儲(chǔ)備干部 | 不限 | 10 | |||||
| 外貿(mào)員 | 國(guó)貿(mào)專業(yè) | 2 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)電、電氣自動(dòng)化、機(jī)械、汽車類 | 3 | |||||
| 數(shù)控技術(shù)管理 | 數(shù)控、機(jī)器人、智造類 | 5 | |||||
| 7 | 臺(tái)州樓友會(huì)人才服務(wù)有限公司 | 活動(dòng)策劃 | 營(yíng)銷、設(shè)計(jì) | 2 | 5000-10000 | 方偉勤 | 18967652675 |
| 平面設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì) | 2 | 5000-8000 | ||||
| 企業(yè)服務(wù)專員 | 不限 | 2 | 5000 | ||||
| 8 | 浙江富馳電動(dòng)科技有限公司 | 硬件工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化、通信工程、電子信息或相關(guān)專業(yè) | 不限 | 7000-10000 | 段女士 | 18167061033 |
| 硬件產(chǎn)品測(cè)試工程師 | 不限 | 5000-8000 | |||||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)相關(guān)專業(yè) | 不限 | |||||
| 外貿(mào)員 | 不限 | 不限 | |||||
| 9 | 臺(tái)州銅心科技有限公司 | 鈣鈦礦電池專家 | 化學(xué)、材料等相關(guān)專業(yè) | 3 | 20000-40000 | 吳倩倩 | 13567894192 |
| 電化學(xué)仿真專家 | 相關(guān)專業(yè) | 2 | 20000-40000 | ||||
| 鈣鈦礦電池工程師 | 5 | 10000-15000 | |||||
| 電氣助理工程師 | 電氣相關(guān)專業(yè) | 5 | 5000?7000 | ||||
| 機(jī)械助理工程師 | 機(jī)械類、車輛工程、動(dòng)力工程、控制工程、自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 5 | 5000?7000 | ||||
| 10 | 臺(tái)州市鑫旺旅行社有限公司 | 財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | 5500 | 陳軍 | 17857661621 |
| 旅游電商運(yùn)營(yíng) | 電子商務(wù)/市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | |||||
| 11 | 浙江賽豪實(shí)業(yè)有限公司 | 模具設(shè)計(jì) | 機(jī)械、材料、高分子等專業(yè) | 5 | 5000 | 張先生 | 13738617755 |
| 項(xiàng)目助理 | 機(jī)械、材料等理工類專業(yè) | 3 | |||||
| 營(yíng)銷助理 | 機(jī)械類,材料類,理工類專業(yè) | 2 | |||||
| 技術(shù)儲(chǔ)備 | 理工類專業(yè) | 5 | |||||
| 12 | 臺(tái)州市黃巖君田沖模股份有限公司 | 模具設(shè)計(jì)工程師 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 4000-6000 | 婁女士 | 18958555012 18968638057 |
| 項(xiàng)目管理工程師 | 2 | ||||||
| 模具檢驗(yàn)工程師 | 不限 | 3 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 5 | ||||||
| 13 | 浙江寶宇縫紉機(jī)股份有限公司 | 內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 不限 | 20 | 5000-10000 | 徐宵 | 13625766179 |
| 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 20 | ||||||
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 14 | 浙江博弈科技股份有限公司 | 助理工程師 | 機(jī)械類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、電氣工程及其自動(dòng)化、材料成型及控制工程 | 6 | 4500-8000 | 劉靜 | 19915951062 |
| 人事專員 | 管理類專業(yè) | 1 | |||||
| 項(xiàng)目申報(bào)專員 | 1 | ||||||
| 管理崗位 | 8 | ||||||
| 15 | 浙江宏業(yè)裝備科技有限公司 | 技術(shù)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造,電氣自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 5 | 5000-8000 | 張瓊尹 | 15258619123 |
| 外貿(mào)員 | 國(guó)際貿(mào)易、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 3 | 5000-7000 | ||||
| 業(yè)務(wù)跟單員 | 國(guó)際貿(mào)易類相關(guān)專業(yè) | 2 | 4500-5000 | ||||
| 副總助理 | 機(jī)械、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè) | 1 | 4500-6000 | ||||
| 16 | 美戈利(浙江)科技有限公司 | 銷售工程師 | 機(jī)械工程系、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 5 | 6000-14000 | 白女士 | 18966135255 |
| 應(yīng)用工程師 | 5 | ||||||
| 品牌專員 | 數(shù)字媒體、視覺(jué)傳達(dá)、營(yíng)銷專業(yè) | 2 | 4500 | ||||
| 工藝工程師 | 機(jī)械工程系、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | |||||
| 工藝編程師 | 4 | ||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 | 5 | ||||||
| 加工中心操作員 | 機(jī)械工程系 | 10 | |||||
| 17 | 臺(tái)州萬(wàn)特汽車零部件有限公司 | 項(xiàng)目工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)專業(yè) | 2 | 5000-7000 | 陳丹 | 17706597087 |
| 18 | 浙江科瑞汽車部件有限公司 | 質(zhì)量工程師(QE) | 機(jī)械制造等相關(guān)專業(yè) | 5 | 5000 | 張可妍 | 18969615079 |
| 精密測(cè)量技術(shù)員 | 計(jì)量、儀器儀表檢測(cè)等專業(yè) | 5 | |||||
| 檢驗(yàn)工程師 | 機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 機(jī)械加工工藝工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 工裝夾具設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械制造與機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 設(shè)備工程師 | 5 | ||||||
| 加工中心技師 | 機(jī)械制造等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 機(jī)械制造與管理相關(guān)專業(yè) | 10 | |||||
| 19 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 研發(fā)工程師(本科及以上) | 機(jī)械,電氣,電子信息,人工智能,機(jī)器人,材料等 | 100 | 8000-25000 | 陶永云 | 13295769855 |
| 設(shè)計(jì)/工藝/質(zhì)量/設(shè)備工程師 | 能源,機(jī)械,電氣等 | 100 | 5800-16000 | ||||
| 項(xiàng)目/商務(wù)/客戶經(jīng)理 | 能源,機(jī)械,電氣,管理,商務(wù),營(yíng)銷等 | 50 | 5800-16000 | ||||
| 20 | 浙江銀輪新能源熱管理系統(tǒng)有限公司 | 設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械類、車輛或熱管理相關(guān) | 10 | 4500-7000??? | 付梓旭 | 15213170757 |
| 產(chǎn)品工藝/制造工程師 | 10 | ||||||
| 質(zhì)量管理/測(cè)試工程師 | 10 | ||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 10 | ||||||
| 電機(jī)水閥技術(shù)工程師 | 機(jī)械或電子專業(yè) | 4 | 5500-7000?????????? | ||||
| 21 | 浙江天臺(tái)藥業(yè)股份有限公司 | 設(shè)備、自動(dòng)化、電氣儀表工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化、自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器等相關(guān)專業(yè) | 15 | 5800-10800 | 戴女士 | 17758358603 |
| 合成工藝工程師 | 應(yīng)用化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、藥學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 車間儲(chǔ)備干部 | 應(yīng)用化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、藥學(xué)、化學(xué)工程與工藝、制藥工程等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| QC化驗(yàn)員 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)、生物工程、生物技術(shù)、藥學(xué)、微生物學(xué)、制藥工程等專業(yè) | 5 | |||||
| 22 | 浙江杉盛模塑科技有限公司 | 銷售工程師 | 不限 | 2 | 6600-8300 | 潘壯立 | 15988948885 |
| 設(shè)計(jì)工程師 | 汽車類、機(jī)械類 | 5 | |||||
| 項(xiàng)目工程師 | 汽車類、機(jī)械類 | 2 | |||||
| 工藝工程師 | 復(fù)合材料、高分子材料、機(jī)械類 | 3 | |||||
| 質(zhì)量工程師 | 汽車類、機(jī)械類 | 2 | |||||
| 23 | 浙江百達(dá)精工股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 機(jī)械類和材料類專業(yè) | 5 | 5000-8000 | 徐益 | 13968689056 |
| 技術(shù)工程師 | 5 | ||||||
| 工藝工程師 | 5 | ||||||
| 儲(chǔ)備干部 | 5 | ||||||
| 設(shè)備工程師 | 5 | ||||||
| 24 | 新天力科技股份有限公司 | 銷售管培生 | 專業(yè)不限 | 20 | 8300-10000 | 張夢(mèng)怡 | 18815266470 |
| 客服管培生 | 專業(yè)不限 | 10 | 6000-9000 | ||||
| 材料管培生 | 高分子材料、復(fù)合材料、材料科學(xué)與工程等材料專業(yè) | 5 | ?6000-8000 | ||||
| 模具管培生?????????????? (模具設(shè)計(jì)) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)、材料成型及控制等相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 采購(gòu)管培生 | 專業(yè)不限 | 5 | |||||
| 信息管培生 | 計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 5 | |||||
| 生產(chǎn)系統(tǒng)管培生 | 機(jī)械類、食品類等相關(guān)專業(yè)更佳 | 6 | 5000-7000 | ||||
| 技術(shù)管培生 | 機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 6 | |||||
| 25 | 浙江錢江摩托股份有限公司 | 研發(fā)管培生 | 機(jī)械類、車輛工程等相關(guān)專業(yè) | 20 | 6000-9000 | 吳先生 | 17652003807 |
| 制造定向管培生 | 機(jī)械類、電氣、測(cè)控等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先 | 20 | 5000-8000 | ||||
| 采購(gòu)管培生 | 機(jī)械類、材料類等相關(guān)專業(yè) | 10 | 面議 | ||||
| 國(guó)內(nèi)營(yíng)銷管培生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管機(jī)械類等專業(yè) | 10 | |||||
學(xué)校:太原工業(yè)學(xué)院
時(shí)間:2024-09-05 09:30 至 2024-09-05 09:30
場(chǎng)館:
地點(diǎn):地點(diǎn):太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)208太原工業(yè)學(xué)院勵(lì)行樓(原工訓(xùn)樓)208
【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:包頭人才網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于包頭人才網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明包頭人才網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。